Salerno
Serie B Old Wild West 2019-2020
Pos | Team | V | P | Pct | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestrina | 21 | 2 | 42 | 10-1 | 11-1 | 9-1-0-0-0 | V8 |
2 | Salerno | 19 | 4 | 38 | 12-0 | 7-4 | 9-1-0-0-0 | V8 |
3 | Matera | 18 | 5 | 36 | 11-0 | 7-5 | 8-2-0-0-0 | V3 |
4 | Luiss Roma | 13 | 10 | 26 | 10-1 | 3-9 | 7-3-0-0-0 | V1 |
4 | Partenope Sant'Antimo | 13 | 10 | 26 | 9-3 | 4-7 | 6-4-0-0-0 | V2 |
6 | Nardò | 12 | 11 | 24 | 8-4 | 4-7 | 3-7-0-0-0 | V1 |
6 | Ruvo | 12 | 11 | 24 | 9-3 | 3-8 | 6-4-0-0-0 | P2 |
6 | Valmontone | 12 | 11 | 24 | 8-4 | 4-7 | 5-5-0-0-0 | P3 |
9 | Corato | 11 | 12 | 22 | 7-4 | 4-8 | 4-6-0-0-0 | V3 |
10 | Pozzuoli | 9 | 14 | 18 | 6-6 | 3-8 | 6-4-0-0-0 | V1 |
11 | Cassino | 7 | 16 | 14 | 5-7 | 2-9 | 4-6-0-0-0 | P1 |
11 | Formia | 7 | 16 | 14 | 5-6 | 2-10 | 3-7-0-0-0 | P2 |
11 | Stella Azzurra Roma | 7 | 16 | 14 | 6-5 | 1-11 | 2-8-0-0-0 | P6 |
14 | Avellino | 5 | 17 | 10 | 4-7 | 1-11 | 1-9-0-0-0 | P7 |
15 | Scauri | 3 | 20 | 6 | 2-10 | 1-10 | 1-9-0-0-0 | P2 |
16 | Lions Bisceglie | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0 | 0 |
Serie B Old Wild West 2021-2022
Pos | Team | V | P | Pct | Home | Road |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agrigento | 27 | 3 | 46 | 15-0-0-0-0 | 12-3-0-0-0 |
2 | Ruvo | 18 | 9 | 36 | 10-3 | 8-5 |
3 | Ragusa | 19 | 9 | 32 | 8-4 | 9-6-0-0-0 |
3 | Salerno | 19 | 11 | 32 | 12-3-0-0-0 | 7-8-0-0-0 |
3 | Taranto | 17 | 13 | 32 | 10-5-0-0-0 | 7-8-0-0-0 |
6 | Partenope Sant’Antimo | 16 | 14 | 30 | 13-2-0-0-0 | 3-12-0-0-0 |
6 | Torrenova | 17 | 13 | 30 | 10-5-0-0-0 | 7-8-0-0-0 |
8 | Reggio Calabria | 17 | 13 | 26 | 10-5-0-0-0 | 7-8-0-0-0 |
9 | Molfetta | 13 | 15 | 20 | 9-4 | 1-11 |
10 | Cassino | 10 | 17 | 18 | 7-6 | 2-13-0-0-0 |
10 | Pozzuoli | 12 | 18 | 18 | 5-7 | 4-9 |
12 | Forio | 9 | 17 | 16 | 6-6 | 2-11 |
12 | Monopoli | 9 | 21 | 16 | 7-8-0-0-0 | 2-13-0-0-0 |
14 | Avellino | 8 | 18 | 14 | 7-8-0-0-0 | 2-9 |
15 | Formia | 1 | 28 | 2 | 0-15-0-0-0 | 1-13-0-0-0 |
16 | Lions Bisceglie | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0 |